icon
DSCM
Dana Detail
# Date Type Amount Detail #
1 Minggu, 03 Agustus 2025 MASUK Rp 1.385.000,00 Persembahan jemaat
2 Kamis, 31 Juli 2025 MASUK Rp 541,00 Bunga
3 Kamis, 31 Juli 2025 KELUAR Rp 108,00 Pajak bunga
4 Jumat, 18 Juli 2025 KELUAR Rp 14.000,00 Adm
5 Minggu, 06 Juli 2025 MASUK Rp 1.535.000,00 Persembahan jemaat
6 Senin, 30 Juni 2025 MASUK Rp 508,00 Bunga
7 Senin, 30 Juni 2025 KELUAR Rp 102,00 Pajak bunga
8 Jumat, 20 Juni 2025 KELUAR Rp 14.000,00 Adm
9 Minggu, 15 Juni 2025 MASUK Rp 1.397.000,00 Persembahan jemaat
10 Sabtu, 31 Mei 2025 MASUK Rp 513,00 Bunga
11 Sabtu, 31 Mei 2025 KELUAR Rp 103,00 Pajak bunga
12 Minggu, 18 Mei 2025 MASUK Rp 1.206.000,00 Persembahan jemaat
13 Jumat, 16 Mei 2025 KELUAR Rp 14.000,00 Adm
14 Rabu, 30 April 2025 MASUK Rp 485,00 Bunga
15 Rabu, 30 April 2025 KELUAR Rp 97,00 Pajak bunga
16 Selasa, 22 April 2025 MASUK Rp 930.000,00 Persembahan jemaat
17 Jumat, 18 April 2025 KELUAR Rp 14.000,00 Adm
18 Kamis, 10 April 2025 MASUK Rp 959.000,00 Persembahan jemaat
19 Senin, 31 Maret 2025 MASUK Rp 493,00 Bunga
20 Senin, 31 Maret 2025 KELUAR Rp 99,00 Pajak bunga
21 Jumat, 21 Maret 2025 KELUAR Rp 14.000,00 Adm
22 Jumat, 28 Februari 2025 MASUK Rp 443,00 Bunga
23 Jumat, 28 Februari 2025 KELUAR Rp 89,00 Pajak bunga
24 Jumat, 21 Februari 2025 KELUAR Rp 14.000,00 Adm
25 Kamis, 20 Februari 2025 MASUK Rp 452.000,00 Persembahan jemaat
26 Jumat, 31 Januari 2025 MASUK Rp 484,00 Bunga
27 Jumat, 31 Januari 2025 KELUAR Rp 97,00 Pajak bunga
28 Selasa, 21 Januari 2025 MASUK Rp 891.000,00 Persembahan jemaat
29 Jumat, 17 Januari 2025 KELUAR Rp 14.000,00 Admin
30 Selasa, 31 Desember 2024 MASUK Rp 470,00 Bunga
31 Selasa, 31 Desember 2024 KELUAR Rp 94,00 Pajak bunga
32 Minggu, 29 Desember 2024 MASUK Rp 319.000,00 -
33 Jumat, 20 Desember 2024 MASUK Rp 1.440.000,00 Persembahan jemaat
34 Jumat, 20 Desember 2024 KELUAR Rp 14.000,00 Adm
35 Kamis, 05 Desember 2024 MASUK Rp 500.000,00 -
36 Sabtu, 30 November 2024 MASUK Rp 443,00 Bunga
37 Sabtu, 30 November 2024 KELUAR Rp 89,00 Pajak bunga
38 Kamis, 21 November 2024 MASUK Rp 708.000,00 Persembahan jemaat
39 Jumat, 15 November 2024 KELUAR Rp 14.000,00 Admin
40 Kamis, 31 Oktober 2024 MASUK Rp 450,00 Bunga
41 Kamis, 31 Oktober 2024 KELUAR Rp 90,00 Pajak bunga
42 Jumat, 25 Oktober 2024 MASUK Rp 780.000,00 Persembahan jemaat
43 Jumat, 18 Oktober 2024 KELUAR Rp 14.000,00 Admin
44 Senin, 30 September 2024 MASUK Rp 432,00 Bunga
45 Senin, 30 September 2024 KELUAR Rp 86,00 Pajak bunga
46 Sabtu, 21 September 2024 MASUK Rp 514.000,00 Persembahan jemaat
47 Jumat, 20 September 2024 KELUAR Rp 14.000,00 Admin
48 Sabtu, 31 Agustus 2024 MASUK Rp 440,00 Bunga
49 Sabtu, 31 Agustus 2024 KELUAR Rp 88,00 Pajak
50 Jumat, 23 Agustus 2024 MASUK Rp 724.000,00 Persembahan jemaat
51 Jumat, 16 Agustus 2024 KELUAR Rp 14.000,00 Admin
52 Rabu, 31 Juli 2024 MASUK Rp 433,00 Bunga
53 Rabu, 31 Juli 2024 KELUAR Rp 87,00 Pajak
54 Selasa, 23 Juli 2024 MASUK Rp 996.000,00 Persembahan pembangunan
55 Jumat, 19 Juli 2024 KELUAR Rp 14.000,00 Admin
56 Selasa, 02 Juli 2024 MASUK Rp 1.908.000,00 Persembahan pembangunan
57 Senin, 01 Juli 2024 MASUK Rp 10.000.000,00 Persembahan pak David
58 Minggu, 30 Juni 2024 MASUK Rp 310,00 Bunga
59 Minggu, 30 Juni 2024 KELUAR Rp 62,00 Pajak bunga
60 Jumat, 21 Juni 2024 MASUK Rp 1.650.000,00 Persembahan jemaat
61 Jumat, 21 Juni 2024 KELUAR Rp 14.000,00 Admin
62 Jumat, 31 Mei 2024 MASUK Rp 313,00 Bunga
63 Jumat, 31 Mei 2024 KELUAR Rp 63,00 Pajak bunga
64 Senin, 20 Mei 2024 MASUK Rp 590.000,00 Persembahan jemaat
65 Jumat, 17 Mei 2024 KELUAR Rp 14.000,00 Admin
66 Selasa, 30 April 2024 MASUK Rp 297,00 Bunga
67 Selasa, 30 April 2024 KELUAR Rp 59,00 Pajak
68 Selasa, 23 April 2024 MASUK Rp 1.363.000,00 Persembahan jemaat
69 Jumat, 19 April 2024 KELUAR Rp 14.000,00 Adm
70 Rabu, 17 April 2024 KELUAR Rp 1.078.000,00 Pengembalian salah transfer
71 Selasa, 02 April 2024 MASUK Rp 1.000.000,00 -
72 Senin, 01 April 2024 MASUK Rp 709.000,00 persembahan jemaat
73 Minggu, 31 Maret 2024 MASUK Rp 294,00 bunga
74 Minggu, 31 Maret 2024 KELUAR Rp 59,00 pajak
75 Jumat, 15 Maret 2024 KELUAR Rp 14.000,00 adm
76 Kamis, 29 Februari 2024 MASUK Rp 275,00 bunga
77 Kamis, 29 Februari 2024 KELUAR Rp 55,00 pajak
78 Jumat, 16 Februari 2024 KELUAR Rp 14.000,00 adm
79 Rabu, 31 Januari 2024 MASUK Rp 278,00 bunga
80 Rabu, 31 Januari 2024 KELUAR Rp 56,00 pajak
81 Selasa, 30 Januari 2024 MASUK Rp 1.725.500,00 persembahan jemaat
82 Jumat, 19 Januari 2024 KELUAR Rp 14.000,00 adm
83 Minggu, 14 Januari 2024 MASUK Rp 585.000,00 persembahan jemaat
84 Minggu, 31 Desember 2023 MASUK Rp 275,00 bunga
85 Minggu, 31 Desember 2023 KELUAR Rp 55,00 pajak
86 Jumat, 15 Desember 2023 KELUAR Rp 14.000,00 adm
87 Minggu, 03 Desember 2023 MASUK Rp 300.000,00 -
88 Jumat, 01 Desember 2023 MASUK Rp 334.000,00 -
89 Kamis, 30 November 2023 MASUK Rp 260,00 bunga
90 Kamis, 30 November 2023 KELUAR Rp 52,00 pajak
91 Jumat, 17 November 2023 KELUAR Rp 14.000,00 adm
92 Sabtu, 04 November 2023 MASUK Rp 1.626.000,00 persembahan jemaat
93 Selasa, 31 Oktober 2023 MASUK Rp 242,00 bunga
94 Selasa, 31 Oktober 2023 KELUAR Rp 48,00 pajak
95 Jumat, 27 Oktober 2023 MASUK Rp 500.000,00 -
96 Jumat, 20 Oktober 2023 MASUK Rp 1.588.000,00 persembahan jemaat
97 Jumat, 20 Oktober 2023 MASUK Rp 158.000,00 -
98 Jumat, 20 Oktober 2023 KELUAR Rp 14.000,00 adm
99 Kamis, 19 Oktober 2023 MASUK Rp 150.000,00 -
100 Senin, 09 Oktober 2023 MASUK Rp 450.000,00 -
101 Sabtu, 30 September 2023 MASUK Rp 218,00 bunga
102 Sabtu, 30 September 2023 KELUAR Rp 44,00 pajak
103 Selasa, 19 September 2023 MASUK Rp 216.000,00 -
104 Senin, 18 September 2023 MASUK Rp 1.229.000,00 persembahan jemaat
105 Jumat, 15 September 2023 KELUAR Rp 14.000,00 adm
106 Kamis, 31 Agustus 2023 MASUK Rp 220.000,00 -
107 Kamis, 31 Agustus 2023 MASUK Rp 212,00 bunga
108 Kamis, 31 Agustus 2023 KELUAR Rp 42,00 pajak
109 Senin, 21 Agustus 2023 MASUK Rp 944.000,00 persembahan jemaat
110 Jumat, 18 Agustus 2023 KELUAR Rp 14.000,00 adm
111 Rabu, 16 Agustus 2023 MASUK Rp 300.000,00 -
112 Senin, 31 Juli 2023 MASUK Rp 196,00 bunga
113 Senin, 31 Juli 2023 KELUAR Rp 39,00 pajak
114 Minggu, 30 Juli 2023 MASUK Rp 804.000,00 persembahan jemaat
115 Sabtu, 29 Juli 2023 MASUK Rp 800.000,00 persembahan jemaat
116 Jumat, 21 Juli 2023 KELUAR Rp 14.000,00 adm
117 Jumat, 30 Juni 2023 MASUK Rp 179,00 bunga
118 Jumat, 30 Juni 2023 KELUAR Rp 36,00 pajak
119 Minggu, 18 Juni 2023 MASUK Rp 1.000.000,00 -
120 Minggu, 18 Juni 2023 MASUK Rp 901.000,00 persembahan jemaat
121 Jumat, 16 Juni 2023 KELUAR Rp 14.000,00 adm
122 Kamis, 01 Juni 2023 MASUK Rp 6.000.000,00 -
123 Rabu, 31 Mei 2023 MASUK Rp 120,00 bunga
124 Rabu, 31 Mei 2023 KELUAR Rp 24,00 pajak
125 Jumat, 26 Mei 2023 MASUK Rp 922.000,00 persembahan jemaat
126 Jumat, 19 Mei 2023 KELUAR Rp 14.000,00 adm
127 Sabtu, 06 Mei 2023 MASUK Rp 1.023.000,00 Persembahan jemaat
128 Minggu, 30 April 2023 MASUK Rp 102,00 bunga
129 Minggu, 30 April 2023 KELUAR Rp 20,00 pajak
130 Jumat, 21 April 2023 KELUAR Rp 14.000,00 adm
131 Rabu, 19 April 2023 MASUK Rp 989.000,00 -
132 Jumat, 07 April 2023 MASUK Rp 300.000,00 -
133 Jumat, 31 Maret 2023 MASUK Rp 89,00 -
134 Jumat, 31 Maret 2023 KELUAR Rp 17,00 -
135 Jumat, 31 Maret 2023 KELUAR Rp 42,00 pajak
136 Kamis, 30 Maret 2023 MASUK Rp 1.141.000,00 -
137 Jumat, 17 Maret 2023 KELUAR Rp 14.000,00 -
138 Minggu, 12 Maret 2023 MASUK Rp 500.000,00 -
139 Senin, 06 Maret 2023 MASUK Rp 280.000,00 Persembahan koe tommy anneke
140 Sabtu, 04 Maret 2023 MASUK Rp 500.000,00 Persembahan Pak Ohal
141 Jumat, 24 Februari 2023 MASUK Rp 865.000,00 Persembahan pembangunan jemaat
142 Jumat, 17 Februari 2023 KELUAR Rp 14.000,00 -
143 Senin, 06 Februari 2023 MASUK Rp 250.000,00 -
144 Jumat, 03 Februari 2023 MASUK Rp 250.000,00 -
145 Senin, 30 Januari 2023 MASUK Rp 1.580.000,00 -
146 Senin, 30 Januari 2023 KELUAR Rp 14.000,00 Biaya Admin
147 Selasa, 17 Januari 2023 MASUK Rp 1.000.000,00 -
148 Selasa, 17 Januari 2023 MASUK Rp 500.000,00 -
149 Minggu, 15 Januari 2023 MASUK Rp 300.000,00 -
150 Minggu, 01 Januari 2023 MASUK Rp 200.000,00 -
151 Kamis, 29 Desember 2022 MASUK Rp 24.000,00 -
152 Rabu, 28 Desember 2022 MASUK Rp 250.000,00 -
153 Jumat, 16 Desember 2022 KELUAR Rp 10.000,00 adm
154 Jumat, 16 Desember 2022 KELUAR Rp 14.000,00 adm
155 Kamis, 15 Desember 2022 MASUK Rp 1.233.000,00 -
156 Kamis, 15 Desember 2022 MASUK Rp 3.000.000,00 -
157 Kamis, 15 Desember 2022 KELUAR Rp 50.000,00 Saldo Minimum
Back
Jadwal
Home
Lagu
Dana